需要强调的是,门票价格可能会因季节(淡季/旺季)、节假日、政策调整等因素发生变化,以下价格信息主要参考各大景区官网、主流旅游平台(如携程、美团)以及近期公开信息,强烈建议您在出行前通过官方渠道或可靠的旅游平台再次核实最新价格和优惠政策。

(图片来源网络,侵删)
昆明及周边地区
| 景点名称 | 门票价格 (人民币) | 备注 |
|---|---|---|
| 石林风景区 | ||
| - 一票通 (包含大小石林) | 130元 (旺季), 115元 (淡季) | 旺季: 3月1日-11月30日;淡季: 12月1日-次年2月底 |
| - 大石林 | 130元 (旺季), 115元 (淡季) | |
| - 小石林 | 30元 | |
| 九乡风景区 | 90元 (旺季), 80元 (淡季) | 旺季: 3月1日-11月30日;淡季: 12月1日-次年2月底 |
| 云南民族村 | 90元 | |
| 西山森林公园 | ||
| - 景区大门票 | 40元 | |
| - 上行索道 | 70元 (单程), 130元 (往返) | |
| - 下行索道 | 60元 (单程), 110元 (往返) | |
| 滇池海埂大坝 | 免费 | 观看红嘴鸥的最佳地点之一,冬季免费 |
| 世界园艺博览园 | 100元 |
大理地区
| 景点名称 | 门票价格 (人民币) | 备注 |
|---|---|---|
| 大理古城 | 免费 | 进入古城不收费,但部分古宅、博物馆(如杜文秀帅府)可能单独收费 |
| 崇圣寺三塔 | 121元 | |
| 苍山景区 | ||
| - 大理古城-感通索道 | 72元 (单程), 140元 (往返) | |
| - 大理古城-洗马潭索道 | 82元 (单程), 162元 (往返) | |
| - 苍山门票 | 30元 (需单独购买) | 门票+索道是常见的打包票,比单独购买更划算 |
| 洱海景区 | 免费 | 环洱海公路对私家车免费开放,部分观景台、骑行点可能收费 |
| 双廊古镇 | 免费 | |
| - 南诏风情岛 | 50元 | |
| 蝴蝶泉公园 | 60元 | |
| 喜洲古镇 | 免费 | 白族民居建筑群,部分大院(如严家大院)需购票进入 |
丽江地区
| 景点名称 | 门票价格 (人民币) | 备注 |
|---|---|---|
| 丽江古城 (大研古城) | 维护费 50元/人 | 重要提示: 此为古城维护费,非门票,需在入口处购买,凭票可进入古城内的木府、万古楼等付费景点,一票有效期为3天,可多次出入古城。 |
| - 木府 | 60元 (通常已含在古城维护费内) | |
| - 万古楼 | 40元 (通常已含在古城维护费内) | |
| - 黑龙潭公园** | 免费 | 可远眺玉龙雪山,是拍摄古城全景的经典地点 |
| 玉龙雪山景区 | 门票+套票是主要消费模式,价格差异大 | |
| - 大门票 | 100元 | 必须购买 |
| - 套票 (冰川公园大索道) | 约 330元 (大门票+索道+环保车+门票) | 最热门的套票,价格可能因季节和平台浮动 |
| - 套票 (云杉坪索道) | 约 180元 (大门票+索道+环保车) | |
| - 套票 (牦牛坪索道) | 约 180元 (大门票+索道+环保车) | |
| - 印象丽江演出 | 280元 | 张艺谋导演的大型实景演出,需单独购票 |
| 束河古镇 | 维护费 50元/人 | 与丽江古城维护费类似,但通常可以和丽江古城的维护费通用 |
| 泸沽湖景区 | ||
| - 门票 | 100元 | |
| - 环湖车票 | 约 70-100元 | 建议购买,方便在湖内各个景点间穿梭 |
香格里拉地区
| 景点名称 | 门票价格 (人民币) | 备注 |
|---|---|---|
| 普达措国家公园 | 138元 | 含门票和观光车费 |
| 松赞林寺 | 115元 | 云南最大的藏传佛教寺院,被誉为“小布达拉宫” |
| 独克宗古城 | 免费 | 中国保存最好、最大的藏民居群 |
| - 龟山公园 | 30元 | 可参观世界上最大的转经筒 |
| 纳帕海依拉草原 | 60元 | 季节性草原,冬季为草原,夏季为湖 |
西双版纳地区
| 景点名称 | 门票价格 (人民币) | 备注 |
|---|---|---|
| 中科院西双版纳热带植物园 | ||
| - 区门票 (A区) | 80元 | |
| - 全区门票 (A+B区) | 120元 | B区有原始森林公园,更值得推荐 |
| 野象谷 | ||
| - 门票+索道上行+步行道下行 | 约 75元 | 套票性价比高 |
| - 门票+单程电瓶车 | 约 65元 | |
| 傣族园 | 100元 | 包含五个傣族自然村寨,有泼水活动 |
| 望天树景区 | 115元 | 有著名的“空中走廊” |
其他热门地区
| 景点名称 | 门票价格 (人民币) | 备注 |
|---|---|---|
| 腾冲和顺古镇 | 80元 | |
| 腾冲热海景区 | 80元 | |
| 元阳梯田景区 | ||
| - 全景区通票 | 100元 | 包含多依树、坝达、箐口、老虎嘴等核心观景点,2天内有效 |
| - 单点门票 | 40-50元 | 可选择性购买单个观景台门票 |
| 建水古城 | ||
| - 朱家花园 | 80元 | |
| - 团山民居 | 60元 | |
| - 朝阳楼 | 10元 |
重要提示与省钱攻略
-
优惠政策:
- 免票人群: 6周岁(含6周岁)或身高1.2米(含1.2米)以下的儿童、残疾人、现役军人、革命伤残军人、60周岁(含60周岁)以上老年人等,凭有效证件免票。
- 半价人群: 6周岁(不含6周岁)至18周岁(含18周岁)的未成年人、全日制大学本科及以下学历学生等,凭有效证件享半价优惠。
-
联票与套票:
很多景区(如玉龙雪山、石林、苍山)提供“门票+交通”的套票,比单独购买各项目要便宜,是官方推荐的购票方式。
-
提前预订:
(图片来源网络,侵删)尤其是在旅游旺季(如寒暑假、国庆、春节),建议提前在官方公众号或可靠旅游平台(如携程、飞猪)预订门票,不仅可以锁定价格,还能避免现场排长队。
-
关注官方信息:
景区价格调整前通常会通过官方网站、微信公众号等渠道发布通知,出行前务必关注。
-
避开高峰:
(图片来源网络,侵删)尽量选择工作日出行,可以享受部分景区的淡季价格,同时游客较少,体验更好。
希望这份详细的门票价格表能帮助您更好地规划云南之旅!祝您旅途愉快!
